Výběr jednotky
Filtrovat podle parametrů
Zvolte dispozici, cenu nebo preferovanou vlastnost bytu nebo jiné jednotky z přednastaveného filtru něco navíc nebo jen jednoduše pomocí šipek seřaďte jednotky od nejmenší hodnoty po největší.
Parkování a úložné prostory
- Parkovací stání 2 000 Kč/měsíčně. Je k dispozici pro vybrané jednotky.
- Sklepní kóje 1 000 Kč/měsíčně. Většina bytů má navíc komoru již v rámci dispozice bytu.
- Kočárkárna a kolárna je k dispozici zdarma.
| Jednotka | Půdorys | Orientace | Patro | Dispozice | Plocha bytu | Něco navíc | Cena | Stav | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K01 | ![]() | strana do náměstí | 1 | bude po dohodě ušitá vám na míru | 27.85 | jižní strana | – | Volný | Detail |
| K02 | ![]() | strana do náměstí | 1 | bude po dohodě ušitá vám na míru | 30.94 | jižní strana | – | Volný | Detail |
| K03 | ![]() | strana do ulice | 1 | bude po dohodě ušitá vám na míru | 63.33 | – | Volný | Detail | |
| 402 | ![]() | strana do náměstí | 4 | 4+kk | 109.71 | terasa, střešní terasa, vana, šatna, výtah, jižní strana | – | Volný | Detail |
| 401 | ![]() | strana do ulice | 4 | 1+kk | 21.41 | sprcha, výtah, balkón | – | Volný | Detail |
| 303 | ![]() | strana do ulice | 3 | 1+kk | 23.15 | balkón, sprcha, výtah | – | Volný | Detail |
| 302 | ![]() | strana do ulice | 3 | 3+kk | 61.64 | vana, šatna, komora pro pračku a sušičku | – | Volný | Detail |
| 301 | ![]() | strana do náměstí | 3 | 3+kk | 57.12 | sprcha, komora pro pračku a sušičku, výtah, jižní strana | – | Volný | Detail |
| 203 | ![]() | strana do ulice | 2 | 1+kk | 20.45 | vana, výtah, balkón | – | Volný | Detail |
| 202 | ![]() | strana do ulice | 2 | 2+kk | 61.64 | šatna, výtah, vana, komora pro pračku a sušičku | – | Volný | Detail |
| 201 | ![]() | strana do náměstí | 2 | 3+kk | 60.65 | jižní strana, vana, komora pro pračku a sušičku, šatna, výtah | – | Volný | Detail |










